Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:03:20 | 1 | 729 | 3.673.826 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230009 | 0,003163 | ||
01.06.2026 13:02:43 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230009 | 0,000035 | ||
01.06.2026 13:02:40 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000015 | ||
01.06.2026 13:02:40 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000015 | ||
01.06.2026 13:02:37 | 1 | 727 | 34.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000024 | ||
01.06.2026 13:02:36 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
01.06.2026 13:02:13 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230014 | 0,000035 | ||
01.06.2026 13:02:11 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
01.06.2026 13:02:10 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000051 | ||
01.06.2026 13:01:52 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000051 | ||
01.06.2026 13:01:40 | 1 | 728 | 59.093 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230015 | 0,00005 | ||
01.06.2026 13:01:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
01.06.2026 13:01:33 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
01.06.2026 13:01:28 | 1 | 710 | 104.597 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000462 | ||
01.06.2026 13:01:27 | 1 | 1.127 | 102.603 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000073 | ||
01.06.2026 13:01:25 | 1 | 710 | 117.058 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000517 | ||
01.06.2026 13:01:21 | 1 | 710 | 109.137 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,000482 | ||
01.06.2026 13:01:07 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000093 | ||
01.06.2026 13:01:06 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000093 | ||
01.06.2026 13:01:06 | 1 | 772 | 129.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025228 | 0,000093 |
