Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:58:43 | 1 | 2.526 | 475.831 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0302 | 0,000343 | ||
31.05.2026 11:58:27 | 2 | 2.083 | 727.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025125 | 0,000522 | ||
31.05.2026 11:58:22 | 1 | 1.480 | 1.563.591 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025113 | 0,001122 | ||
31.05.2026 11:58:17 | 1 | 1.704 | 1.770.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025113 | 0,00127 | ||
31.05.2026 11:58:01 | 1 | 2.526 | 559.462 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032418 | 0,000404 | ||
31.05.2026 11:57:53 | 1 | 2.121 | 98.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
31.05.2026 11:57:40 | 1 | 3.304 | 5.160.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003684 | ||
31.05.2026 11:57:39 | 1 | 2.024 | 2.151.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
31.05.2026 11:57:32 | 1 | 2.024 | 2.151.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
31.05.2026 11:57:29 | 1 | 3.304 | 5.160.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003684 | ||
31.05.2026 11:57:21 | 1 | 2.024 | 2.151.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
31.05.2026 11:57:15 | 1 | 2.024 | 2.151.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001535 | ||
31.05.2026 11:57:13 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025504 | 0,000028 | ||
31.05.2026 11:57:09 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:57:02 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:57:01 | 1 | 2.121 | 98.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
31.05.2026 11:56:58 | 1 | 2.121 | 99.088 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
31.05.2026 11:56:57 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:56:52 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026 11:56:49 | 1 | 2.121 | 99.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 |
