Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:54:18 | 2 | 1.041 | 218.896 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,659895 | 0,00102 | ||
01.06.2026 01:53:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000055 | ||
01.06.2026 01:53:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000014 | ||
01.06.2026 01:53:52 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
01.06.2026 01:53:48 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000055 | ||
01.06.2026 01:53:38 | 1 | 913 | 367.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002315 | ||
01.06.2026 01:53:32 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000055 | ||
01.06.2026 01:53:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000014 | ||
01.06.2026 01:53:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000014 | ||
01.06.2026 01:53:10 | 1 | 941 | 211.140 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,260002 | 0,001073 | ||
01.06.2026 01:53:06 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000028 | ||
01.06.2026 01:53:02 | 1 | 914 | 496.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,003124 | ||
01.06.2026 01:53:01 | 2 | 933 | 366.553 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,541948 | 0,002191 | ||
01.06.2026 01:52:56 | 1 | 666 | 23.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000016 | ||
01.06.2026 01:52:55 | 3 | 1.410 | 931.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071946 | 0,000698 | ||
01.06.2026 01:52:50 | 1 | 941 | 448.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,144033 | 0,000359 | ||
01.06.2026 01:52:45 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000055 | ||
01.06.2026 01:52:38 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004713 | 0,000055 | ||
01.06.2026 01:52:33 | 1 | 941 | 297.544 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,277986 | 0,000266 | ||
01.06.2026 01:52:33 | 1 | 1.181 | 512.763 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02544 | 0,000368 |
