Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 22:52:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:52:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:52:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:51:31 | 2 | 0 | 977 | 45.568 %0,57 | 8.000.000 | 6,166783 | 2,048281 | ||
10.06.2026 22:51:21 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10.06.2026 22:51:18 | 2 | 0 | 827 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 1 | 2,048043 | ||
10.06.2026 22:51:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:51:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:50:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:50:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:50:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:50:40 | 2 | 0 | 969 | 45.568 %0,57 | 8.000.000 | 6,166783 | 2,048281 | ||
10.06.2026 22:50:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:50:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:49:43 | 3 | 0 | 997 | 65.048 %0,82 | 8.000.000 | 1 | 2,048065 | ||
10.06.2026 22:49:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:49:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026 22:47:24 | 4 | 0 | 1.266 | 88.556 %1,11 | 8.000.000 | 6,030037 | 2,048533 | ||
10.06.2026 22:47:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
