Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 15:14:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
23.04.2026 15:13:31 | 2 | 1.590 | 103.245 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:52:31 | 2 | 1.590 | 103.233 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:49:31 | 2 | 1.590 | 103.209 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:41:56 | 2 | 1.590 | 103.257 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:24:26 | 2 | 1.589 | 31.622 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:24:26 | 2 | 1.590 | 103.257 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:20:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
23.04.2026 14:14:06 | 2 | 1.590 | 103.269 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:09:36 | 2 | 1.590 | 103.245 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:06:13 | 2 | 1.590 | 103.245 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 14:03:13 | 2 | 1.590 | 103.233 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 13:49:59 | 2 | 1.590 | 103.257 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 13:44:49 | 2 | 1.590 | 103.233 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 13:33:50 | 2 | 1.590 | 103.185 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 13:26:14 | 2 | 1.590 | 103.233 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 13:19:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
23.04.2026 13:04:34 | 2 | 817 | 36.226 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 13:02:34 | 2 | 1.590 | 103.209 %0,01 | 10 | ||
23.04.2026 12:31:29 | 2 | 1.590 | 103.221 %0,01 | 10 |
