Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 31.05.2026 18:54:28 | 5.155 | 10.000 8,92666448 | 0,68666649 | ||
10 | 31.05.2026 18:51:54 | 4.358 | 10.000 6,00252896 | 0,60025289 | ||
1 | 31.05.2026 18:51:33 | 739 | 10.000 | 0DOGE | ||
33 | 31.05.2026 18:51:26 | 9.010 | 10.000 0,45421415 | 0,01376406 | ||
9 | 31.05.2026 18:51:25 | 4.231 | 10.000 8,10142192 | 0,90015799 | ||
9 | 31.05.2026 18:50:52 | 19.400 | 10.000 17,17112201 | 1,90790244 | ||
1 | 31.05.2026 18:50:01 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
24 | 31.05.2026 18:49:53 | 7.109 | 10.000 15,23366364 | 0,63473598 | ||
13 | 31.05.2026 18:47:20 | 3.638 | 10.000 3,5735361 | 0,27488739 | ||
18 | 31.05.2026 18:46:43 | 13.459 | 10.000 6,06890216 | 0,33716123 | ||
29 | 31.05.2026 18:45:11 | 7.872 | 10.000 10,03054471 | 0,34588085 | ||
2 | 31.05.2026 18:44:09 | 2.544 | 10.000 0,0167 | 0,00835 | ||
36 | 31.05.2026 18:44:06 | 13.674 | 10.000 3,38149456 | 0,0939304 | ||
21 | 31.05.2026 18:43:14 | 8.509 | 10.000 19,05883897 | 0,90756376 | ||
36 | 31.05.2026 18:40:20 | 11.519 | 10.000 3,86994007 | 0,10749833 | ||
3 | 31.05.2026 18:38:55 | 2.064 | 10.000 1,812 | 0,604 | ||
7 | 31.05.2026 18:38:35 | 2.489 | 10.000 3,51496524 | 0,50213789 | ||
73 | 31.05.2026 18:38:14 | 24.956 | 10.000 8,41777365 | 0,11531196 | ||
7 | 31.05.2026 18:35:36 | 2.488 | 10.000 4,20052764 | 0,60007537 | ||
3 | 31.05.2026 18:34:16 | 1.284 | 10.000 0,02126 | 0,00708666 |
