İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
multicall | 15.02.2026 01:54:43 | 0,30094 | 0,00000696 | |||||
swap | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00004896 | |||||
approve | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
approve | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
aggregate3Value | 15.02.2026 01:54:43 | 0,30144 | 0,00000294 | |||||
0xf019b936 | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000913 | |||||
multicall | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000633 | |||||
transfer | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
approve | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
approve | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000238 | |||||
multicall | 15.02.2026 01:54:43 | 0,3009 | 0,00000696 | |||||
0xeb9425e1 | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,000008 | |||||
approve | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
claimBatch | 15.02.2026 01:54:43 | 0,00012663 | 0,00001167 | |||||
aggregate3Value | 15.02.2026 01:54:43 | 0,3014 | 0,00000294 | |||||
BNB transfer | 15.02.2026 01:54:43 | 0,00191517 | 0,0000012 | |||||
sell | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00001011 | |||||
transfer | 15.02.2026 01:54:43 | 0BNB | 0,00000323 | |||||
swap | 15.02.2026 01:54:43 | 0,23 | 0,00003487 |
