İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0,0000225 | 0,0000021 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
forward | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00001351 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
approve | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000462 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0,09975539 | 0,0000021 | |||||
0x25356bc7 | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,0000535 | |||||
0x4de165c3 | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,0000572 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000393 | |||||
swap | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00001819 | |||||
0x78b9eb1a | 14.02.2026 00:15:30 | 0,4 | 0,00000377 | |||||
approve | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,00001029 | |||||
transfer | 14.02.2026 00:15:30 | 0BNB | 0,0000069 |
