Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 02:17:53 | 70 | 8.488.261 %15,44 | 92,35 | 0,00078389 | 0,00007838 | ||
27.04.2026 02:17:53 | 49 | 3.019.371 %5,49 | 94,19 | 0,00028441 | 0,00002844 | ||
27.04.2026 02:17:52 | 58 | 6.400.833 %11,64 | 67,04 | 0,00042911 | 0,00004291 | ||
27.04.2026 02:17:52 | 52 | 8.845.223 %16,09 | 53,48 | 0,00047307 | 0,0000473 | ||
27.04.2026 02:17:52 | 37 | 3.990.517 %7,26 | 98,37 | 0,00039258 | 0,00003925 | ||
27.04.2026 02:17:51 | 46 | 5.009.559 %9,11 | 143,54 | 0,00071908 | 0,0000719 | ||
27.04.2026 02:17:51 | 73 | 9.374.066 %17,05 | 132,41 | 0,00124128 | 0,00012412 | ||
27.04.2026 02:17:50 | 43 | 4.223.106 %7,68 | 131,68 | 0,0005561 | 0,00005561 | ||
27.04.2026 02:17:50 | 55 | 9.373.720 %17,05 | 88,46 | 0,00082922 | 0,00008292 | ||
27.04.2026 02:17:49 | 99 | 10.059.553 %18,3 | 338,43 | 0,00340447 | 0,00034044 | ||
27.04.2026 02:17:49 | 97 | 9.220.978 %16,77 | 78,78 | 0,00072648 | 0,00007264 | ||
27.04.2026 02:17:48 | 52 | 5.542.430 %10,08 | 128,87 | 0,00071425 | 0,00007142 | ||
27.04.2026 02:17:48 | 89 | 6.232.282 %11,34 | 89,56 | 0,00055818 | 0,00005581 | ||
27.04.2026 02:17:48 | 55 | 5.631.020 %10,24 | 246,87 | 0,00139018 | 0,00013901 | ||
27.04.2026 02:17:47 | 60 | 5.912.546 %10,76 | 345,42 | 0,00204231 | 0,00020423 | ||
27.04.2026 02:17:47 | 62 | 12.299.452 %22,37 | 95,68 | 0,00117684 | 0,00011768 | ||
27.04.2026 02:17:46 | 73 | 7.214.630 %13,12 | 176,35 | 0,00127232 | 0,00012723 | ||
27.04.2026 02:17:46 | 79 | 7.950.043 %14,46 | 98,27 | 0,00078132 | 0,00007813 | ||
27.04.2026 02:17:45 | 58 | 8.212.556 %14,94 | 110,49 | 0,00090746 | 0,00009074 | ||
27.04.2026 02:17:45 | 98 | 6.762.575 %12,3 | 153,05 | 0,00103505 | 0,0001035 |
