Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 17:45:32 | 85 | 13.096.227 %23,82 | 0,15949 | 0,00208872 | 0,00020887 | ||
07.06.2026 17:45:32 | 88 | 10.865.781 %19,76 | 0,172302 | 0,00187219 | 0,00018721 | ||
07.06.2026 17:45:31 | 101 | 13.600.024 %24,73 | 0,143556 | 0,00195237 | 0,00019523 | ||
07.06.2026 17:45:31 | 89 | 15.887.320 %28,89 | 0,139825 | 0,00222144 | 0,00022214 | ||
07.06.2026 17:45:30 | 109 | 16.759.954 %30,48 | 0,200995 | 0,00336867 | 0,00033686 | ||
07.06.2026 17:45:30 | 92 | 11.640.213 %21,17 | 0,414188 | 0,00482124 | 0,00048212 | ||
07.06.2026 17:45:29 | 118 | 13.417.409 %24,4 | 0,325775 | 0,00437106 | 0,0004371 | ||
07.06.2026 17:45:29 | 87 | 11.716.779 %21,31 | 0,172225 | 0,00201793 | 0,00020179 | ||
07.06.2026 17:45:28 | 92 | 15.590.642 %28,35 | 0,10762 | 0,00167786 | 0,00016778 | ||
07.06.2026 17:45:28 | 96 | 12.825.384 %23,32 | 0,228859 | 0,00293521 | 0,00029352 | ||
07.06.2026 17:45:28 | 97 | 18.969.103 %34,49 | 0,118778 | 0,00225312 | 0,00022531 | ||
07.06.2026 17:45:27 | 108 | 14.346.766 %26,09 | 0,218289 | 0,00313174 | 0,00031317 | ||
07.06.2026 17:45:27 | 87 | 10.711.667 %19,48 | 0,095037 | 0,00101801 | 0,0001018 | ||
07.06.2026 17:45:26 | 95 | 19.371.156 %35,23 | 0,116976 | 0,00226596 | 0,00022659 | ||
07.06.2026 17:45:26 | 81 | 8.552.569 %15,56 | 0,146615 | 0,00125394 | 0,00012539 | ||
07.06.2026 17:45:25 | 102 | 13.410.432 %24,39 | 0,092459 | 0,00123991 | 0,00012399 | ||
07.06.2026 17:45:25 | 90 | 10.370.307 %18,86 | 0,084782 | 0,00087922 | 0,00008792 | ||
07.06.2026 17:45:24 | 123 | 19.349.783 %35,19 | 0,103363 | 0,00200006 | 0,0002 | ||
07.06.2026 17:45:24 | 87 | 15.058.143 %27,38 | 0,173491 | 0,00261245 | 0,00026124 | ||
07.06.2026 17:45:24 | 88 | 18.319.322 %33,31 | 0,073799 | 0,00135195 | 0,00013519 |
