Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 02:39:54 | 53 | 7.229.903 %13,15 | 0,071566 | 0,00051741 | 0,00005174 | ||
11.06.2026 02:39:53 | 60 | 5.612.946 %10,21 | 0,092743 | 0,00052056 | 0,00005205 | ||
11.06.2026 02:39:53 | 60 | 6.026.912 %10,96 | 0,085086 | 0,0005128 | 0,00005128 | ||
11.06.2026 02:39:53 | 97 | 8.346.637 %15,18 | 0,085424 | 0,000713 | 0,0000713 | ||
11.06.2026 02:39:52 | 49 | 6.483.603 %11,79 | 0,140766 | 0,00091267 | 0,00009126 | ||
11.06.2026 02:39:52 | 60 | 5.277.591 %9,6 | 0,133281 | 0,0007034 | 0,00007034 | ||
11.06.2026 02:39:51 | 49 | 6.775.944 %12,32 | 1,049753 | 0,00711306 | 0,0007113 | ||
11.06.2026 02:39:51 | 55 | 6.688.895 %12,17 | 0,14256 | 0,00095357 | 0,00009535 | ||
11.06.2026 02:39:50 | 35 | 6.617.595 %12,04 | 0,167241 | 0,00110673 | 0,00011067 | ||
11.06.2026 02:39:50 | 53 | 9.600.576 %17,46 | 0,101989 | 0,00097915 | 0,00009791 | ||
11.06.2026 02:39:49 | 45 | 7.229.999 %13,15 | 0,087037 | 0,00062927 | 0,00006292 | ||
11.06.2026 02:39:49 | 44 | 6.350.109 %11,55 | 0,098809 | 0,00062745 | 0,00006274 | ||
11.06.2026 02:39:48 | 78 | 8.908.734 %16,2 | 0,237334 | 0,00211435 | 0,00021143 | ||
11.06.2026 02:39:48 | 75 | 7.463.463 %13,57 | 0,16061 | 0,0011987 | 0,00011987 | ||
11.06.2026 02:39:48 | 43 | 5.943.477 %10,81 | 0,158846 | 0,00094409 | 0,0000944 | ||
11.06.2026 02:39:47 | 79 | 10.423.714 %18,96 | 0,089112 | 0,00092888 | 0,00009288 | ||
11.06.2026 02:39:47 | 55 | 6.132.091 %11,15 | 0,31534 | 0,00193369 | 0,00019336 | ||
11.06.2026 02:39:46 | 86 | 9.292.837 %16,9 | 0,097944 | 0,00091017 | 0,00009101 | ||
11.06.2026 02:39:46 | 53 | 5.837.756 %10,62 | 0,408102 | 0,0023824 | 0,00023824 | ||
11.06.2026 02:39:45 | 69 | 8.305.602 %15,11 | 2,525456 | 0,02097543 | 0,00209754 |
