Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2026 18:25:53 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:51 | 1 | 897 | 57.440 %0,2 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:49 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:47 | 2 | 1.569 | 108.044 %0,37 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:45 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:43 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:41 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:39 | 1 | 897 | 54.640 %0,19 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:37 | 1 | 897 | 57.440 %0,2 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:35 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:33 | 2 | 1.020 | 67.252 %0,23 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:31 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:29 | 2 | 2.076 | 165.329 %0,56 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:27 | 1 | 897 | 46.252 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:25 | 1 | 897 | 54.640 %0,19 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:23 | 1 | 897 | 46.240 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:21 | 1 | 897 | 46.240 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:19 | 2 | 2.076 | 165.341 %0,56 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:17 | 1 | 897 | 46.240 %0,16 | 252 | ||
09.03.2026 18:25:15 | 1 | 897 | 46.240 %0,16 | 252 |
