Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:42:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:31 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:25 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:13 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:42:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:41:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:41:55 | 3 | 1.111 | 112.072 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:41:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:41:49 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 02:41:46 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 |
