Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 18:41:20 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:41:17 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:41:14 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:41:11 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:41:08 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:41:05 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:41:02 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:59 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:50 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:44 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:38 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:35 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:32 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 18:40:23 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 |
