Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 00:16:02 | 3 | 1.111 | 150.952 %0,38 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:59 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:56 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:53 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:47 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:41 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:38 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:35 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:29 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:26 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:20 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:17 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:14 | 2 | 1.044 | 58.965 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:11 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:08 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 00:15:05 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
