İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x130002b0 | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d01 | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x180002b0 | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02000d01 | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
handleOps | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00002793 | |||||
bridge | 25.04.2026 06:16:35 | 0,0014988 | 0,00000051 | |||||
-- | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02000d01 | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
safeTransferFrom | 25.04.2026 06:16:35 | 0ETH | 0,00000447 |
