İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyShares | 22.04.2026 01:17:09 | 0,01566584 | 0,00000174 | |||||
0x7eb64413 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
0xd597de7c | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
0xa1d60127 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000647 | |||||
0xdba310cf | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x310002ae | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x4f0002ae | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x500002ae | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03000d00 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x03000d00 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x03000d00 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
execute | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
0xe72b9801 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00010946 | |||||
handleOps | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
startRound | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ROOT4146650865 | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
handleOps | 22.04.2026 01:17:09 | 0ETH | 0,000001 |
