İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x400002af | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 04:12:51 | 0,00000521 | 0,00000014 | |||||
0xdb38652a | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.04.2026 04:12:51 | < 0,00000001 | 0,00000063 | |||||
handleOps | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x4ba09ea0 | 23.04.2026 04:12:51 | 0,00019249 | 0,0000021 | |||||
updatePrices | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x69e92bdf | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x69e92bdf | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
0x5919af98 | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x980002af | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x990002af | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3f2f07fa | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x3e0002af | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3f0002af | 23.04.2026 04:12:51 | 0ETH | 0,00000016 |
