İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mergePositions | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x570002cd | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 02:38:01 | 0,00000039 | 0,00000012 | |||||
0xb3938887 | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0xb3938887 | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0xe09ca6fe | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
approve | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
deposit | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
ETH transfer | 08.06.2026 02:38:01 | 0,00000069 | 0,00000013 | |||||
0x7e7f0353 | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x8b983d41 | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000878 | |||||
mergePositions | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x560002cd | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
approve | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
updatePrices | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xd6d82f69 | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x9265bb9d | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
handleOps | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
execute | 08.06.2026 02:38:01 | 0ETH | 0,00000069 |
