İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xe84fef29 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
swap | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000703 | |||||
0xb30fdf7b | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000727 | |||||
0x69e91d1e | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x61fe21c0 | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0,00001995 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026 03:09:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x287e711c | 23.04.2026 03:09:53 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0x57335dda | 23.04.2026 03:09:53 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0xa7bf022e | 23.04.2026 03:09:53 | 0ETH | 0,00000249 |
