İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
handleOps | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x0004ec2c | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
multicall | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
reinvest | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0004ec2c | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000661 | |||||
0x4ba09ea0 | 27.04.2026 02:54:59 | 0,00017619 | 0,00000216 | |||||
0x0004ec2c | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x7169b574 | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 02:54:59 | 0,0000015 | 0,00000135 | |||||
approve | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x4ba09ea0 | 27.04.2026 02:54:59 | 0,00014449 | 0,00000224 | |||||
0x9265bb9d | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x82f3f865 | 27.04.2026 02:54:59 | 0,02399871 | 0,00000487 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 02:54:59 | 0ETH | 0,00000025 |
