Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|
23.04.2026 14:54:05 | 135 | 0,00029508 | |
23.04.2026 14:54:03 | 135 | 0,00046282 | |
23.04.2026 14:54:01 | 114 | 0,00014475 | |
23.04.2026 14:53:59 | 116 | 0,00013934 | |
23.04.2026 14:53:57 | 136 | 0,00019833 | |
23.04.2026 14:53:55 | 117 | 0,00030176 | |
23.04.2026 14:53:53 | 127 | 0,00018658 | |
23.04.2026 14:53:51 | 119 | 0,00018046 | |
23.04.2026 14:53:49 | 116 | 0,0002164 | |
23.04.2026 14:53:47 | 111 | 0,00019882 | |
23.04.2026 14:53:45 | 107 | 0,00015374 | |
23.04.2026 14:53:43 | 106 | 0,00022546 | |
23.04.2026 14:53:41 | 104 | 0,0001664 | |
23.04.2026 14:53:39 | 127 | 0,00022092 | |
23.04.2026 14:53:37 | 115 | 0,0003972 | |
23.04.2026 14:53:35 | 115 | 0,00016447 | |
23.04.2026 14:53:33 | 120 | 0,00018852 | |
23.04.2026 14:53:31 | 109 | 0,00016219 | |
23.04.2026 14:53:29 | 123 | 0,00016882 | |
23.04.2026 14:53:27 | 132 | 0,00017588 |
