Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:03:57 | 9 | 12 201 | 2 770 224 6,93 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:55 | 8 | 7 615 | 1 282 987 3,21 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:53 | 13 | 9 069 | 2 022 291 5,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:51 | 8 | 8 661 | 1 442 636 3,61 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:49 | 12 | 17 247 | 3 749 055 9,38 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:47 | 13 | 14 760 | 2 874 699 7,19 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:45 | 25 | 16 762 | 3 217 743 8,05 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:43 | 13 | 16 703 | 3 185 599 7,97 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:41 | 9 | 15 639 | 2 437 790 6,1 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:39 | 10 | 24 143 | 3 536 249 8,85 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:37 | 11 | 4 731 | 2 825 441 7,07 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:35 | 13 | 8 625 | 2 012 724 5,04 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:33 | 9 | 8 450 | 1 859 008 4,65 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:31 | 9 | 12 310 | 2 527 988 6,32 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:29 | 27 | 26 930 | 5 121 962 12,81 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:27 | 8 | 2 238 | 418 288 1,05 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:25 | 11 | 11 537 | 2 551 516 6,38 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:23 | 13 | 16 406 | 3 744 846 9,37 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:21 | 12 | 9 097 | 1 916 644 4,8 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 22:03:19 | 16 | 15 372 | 2 886 182 7,22 % | < 0,000001 |
