Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:40:15 | 103 | 38 248 408 27,33 % | 140 000 000 | 364,319787 | 4,400303 | 9,53434871 | ||
11.06.2026, 02:40:13 | 85 | 29 760 928 21,26 % | 140 000 000 | 357,466716 | 3,267949 | 7,37059173 | ||
11.06.2026, 02:40:12 | 88 | 33 722 945 24,09 % | 140 000 000 | 336,118737 | 2,89661 | 8,43830278 | ||
11.06.2026, 02:40:10 | 106 | 35 577 654 25,42 % | 140 000 000 | 340,768987 | 3,131872 | 8,99188832 | ||
11.06.2026, 02:40:09 | 98 | 42 303 761 30,22 % | 140 000 000 | 376,512876 | 5,140271 | 10,78763885 | ||
11.06.2026, 02:40:07 | 98 | 43 837 779 31,32 % | 140 000 000 | 352,64669 | 4,183051 | 11,27619621 | ||
11.06.2026, 02:40:06 | 151 | 64 402 175 46,01 % | 140 000 000 | 345,740192 | 6,218767 | 16,04765258 | ||
11.06.2026, 02:40:04 | 126 | 39 765 278 28,41 % | 140 000 000 | 374,265217 | 4,881235 | 10,0015246 | ||
11.06.2026, 02:40:03 | 85 | 32 756 893 23,4 % | 140 000 000 | 342,88725 | 3,064549 | 8,16737195 | ||
11.06.2026, 02:40:01 | 59 | 21 292 682 15,21 % | 140 000 000 | 349,51231 | 2,134243 | 5,30781081 | ||
11.06.2026, 02:40:00 | 76 | 25 487 210 18,21 % | 140 000 000 | 333,100453 | 2,157525 | 6,33227549 | ||
11.06.2026, 02:39:58 | 70 | 20 460 254 14,62 % | 140 000 000 | 347,317657 | 2,020832 | 5,08537484 | ||
11.06.2026, 02:39:57 | 78 | 28 077 034 20,06 % | 140 000 000 | 361,484453 | 3,207447 | 6,94196364 | ||
11.06.2026, 02:39:55 | 78 | 24 997 132 17,86 % | 140 000 000 | 339,120629 | 2,314902 | 6,16214042 | ||
11.06.2026, 02:39:54 | 67 | 23 619 808 16,88 % | 140 000 000 | 377,974919 | 3,116411 | 5,8112832 | ||
11.06.2026, 02:39:52 | 56 | 15 508 104 11,08 % | 140 000 000 | 355,292576 | 1,678733 | 3,83118078 | ||
11.06.2026, 02:39:51 | 98 | 34 224 774 24,45 % | 140 000 000 | 346,636299 | 3,490916 | 8,37263233 | ||
11.06.2026, 02:39:49 | 48 | 14 173 603 10,13 % | 140 000 000 | 352,74204 | 1,514542 | 3,48508335 | ||
11.06.2026, 02:39:48 | 50 | 17 661 092 12,62 % | 140 000 000 | 334,943056 | 1,562038 | 4,35342153 | ||
11.06.2026, 02:39:46 | 50 | 17 797 627 12,72 % | 140 000 000 | 366,062137 | 2,117482 | 4,39755526 |
