Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 17:31:24 | 282 | 66 689 313 55,58 % | 120 000 000 | 270,81 | 11,412852 | 6,64744757 | ||
26.04.2026, 17:31:22 | 205 | 59 190 023 49,33 % | 120 000 000 | 275,28 | 10,366891 | 5,92728859 | ||
26.04.2026, 17:31:20 | 204 | 56 918 272 47,44 % | 120 000 000 | 277,14 | 10,045726 | 5,72865369 | ||
26.04.2026, 17:31:18 | 236 | 65 251 968 54,38 % | 120 000 000 | 286,14 | 12,160678 | 6,51109243 | ||
26.04.2026, 17:31:16 | 194 | 53 734 690 44,78 % | 120 000 000 | 297,47 | 10,592337 | 5,39221069 | ||
26.04.2026, 17:31:14 | 211 | 52 931 584 44,11 % | 120 000 000 | 303,49 | 10,774227 | 5,29010613 | ||
26.04.2026, 17:31:12 | 189 | 51 138 256 42,62 % | 120 000 000 | 335,4 | 12,009767 | 5,14231001 | ||
26.04.2026, 17:31:10 | 198 | 57 741 861 48,12 % | 120 000 000 | 295,6 | 11,295956 | 5,77254276 | ||
26.04.2026, 17:31:08 | 226 | 55 994 315 46,67 % | 120 000 000 | 358,53 | 14,506936 | 5,56884527 | ||
26.04.2026, 17:31:06 | 193 | 42 004 364 35,01 % | 120 000 000 | 326,57 | 9,540044 | 4,17748523 | ||
26.04.2026, 17:31:04 | 189 | 43 952 268 36,63 % | 120 000 000 | 369,5 | 11,836723 | 4,40401839 | ||
26.04.2026, 17:31:02 | 190 | 53 823 760 44,86 % | 120 000 000 | 323,76 | 12,002647 | 5,42358549 | ||
26.04.2026, 17:31:00 | 208 | 42 106 550 35,09 % | 120 000 000 | 403,59 | 12,71782 | 4,27621654 | ||
26.04.2026, 17:30:58 | 266 | 69 292 657 57,75 % | 120 000 000 | 412,97 | 21,559366 | 7,05646173 | ||
26.04.2026, 17:30:56 | 184 | 48 071 788 40,06 % | 120 000 000 | 433,66 | 15,918873 | 4,92835764 | ||
26.04.2026, 17:30:54 | 228 | 68 410 944 57,01 % | 120 000 000 | 476,11 | 25,537604 | 7,03394063 | ||
26.04.2026, 17:30:52 | 205 | 119 765 835 99,81 % | 120 000 000 | 423,65 | 38,506203 | 12,23281269 | ||
26.04.2026, 17:30:50 | 236 | 74 702 303 62,26 % | 120 000 000 | 405,09 | 22,618182 | 7,64326865 | ||
26.04.2026, 17:30:48 | 200 | 55 198 455 46 % | 120 000 000 | 564,57 | 25,485431 | 5,67812584 | ||
26.04.2026, 17:30:46 | 198 | 45 701 572 38,09 % | 120 000 000 | 574,26 | 21,50985 | 4,73493695 |
