Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 17:30:37 | 141 | 61 761 839 44,12 % | 140 000 000 | 428,430622 | 10,637199 | 15,82346333 | ||
10.06.2026, 17:30:36 | 151 | 59 501 937 42,51 % | 140 000 000 | 424,415135 | 10,433599 | 14,8199231 | ||
10.06.2026, 17:30:34 | 124 | 38 092 434 27,21 % | 140 000 000 | 439,606186 | 7,166635 | 9,5790339 | ||
10.06.2026, 17:30:33 | 139 | 56 780 926 40,56 % | 140 000 000 | 439,344349 | 10,573326 | 14,37305295 | ||
10.06.2026, 17:30:31 | 160 | 126 803 822 90,58 % | 140 000 000 | 402,101313 | 19,036649 | 31,95133364 | ||
10.06.2026, 17:30:30 | 153 | 116 985 797 83,57 % | 140 000 000 | 408,954801 | 18,453423 | 29,38848034 | ||
10.06.2026, 17:30:28 | 134 | 72 521 887 51,81 % | 140 000 000 | 411,238718 | 11,530979 | 18,29282884 | ||
10.06.2026, 17:30:27 | 141 | 40 731 026 29,1 % | 140 000 000 | 418,411593 | 6,673716 | 10,36861712 | ||
10.06.2026, 17:30:25 | 142 | 47 712 581 34,09 % | 140 000 000 | 452,666791 | 9,688737 | 11,90916377 | ||
10.06.2026, 17:30:24 | 128 | 42 653 175 30,47 % | 140 000 000 | 423,439528 | 7,319931 | 10,74110922 | ||
10.06.2026, 17:30:22 | 139 | 48 453 817 34,61 % | 140 000 000 | 477,340877 | 10,829978 | 12,29900932 | ||
10.06.2026, 17:30:21 | 157 | 40 996 099 29,29 % | 140 000 000 | 429,659613 | 7,112903 | 10,50146425 | ||
10.06.2026, 17:30:19 | 140 | 40 158 944 28,69 % | 140 000 000 | 437,191433 | 7,174374 | 10,38277163 | ||
10.06.2026, 17:30:18 | 220 | 73 121 195 52,23 % | 140 000 000 | 420,653086 | 12,559533 | 18,19912242 | ||
10.06.2026, 17:30:16 | 166 | 46 146 367 32,97 % | 140 000 000 | 430,903208 | 8,303509 | 11,58110841 | ||
10.06.2026, 17:30:15 | 144 | 47 685 837 34,07 % | 140 000 000 | 431,886452 | 8,530626 | 12,06424069 | ||
10.06.2026, 17:30:13 | 153 | 48 560 159 34,69 % | 140 000 000 | 413,578772 | 7,7004 | 12,38305007 | ||
10.06.2026, 17:30:12 | 166 | 55 323 117 39,52 % | 140 000 000 | 421,185503 | 9,54497 | 13,75632408 | ||
10.06.2026, 17:30:10 | 121 | 34 076 015 24,35 % | 140 000 000 | 433,045338 | 6,196068 | 8,56039061 | ||
10.06.2026, 17:30:09 | 146 | 43 384 385 30,99 % | 140 000 000 | 411,93434 | 6,87699 | 10,9945272 |
