Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:54:26 | 215 | 55 345 705 46,13 % | 120 000 000 | 266,77 | 9,236217 | 5,52865404 | ||
26.04.2026, 21:54:24 | 244 | 53 572 263 44,65 % | 120 000 000 | 266,02 | 8,869751 | 5,3819609 | ||
26.04.2026, 21:54:22 | 281 | 82 986 190 69,16 % | 120 000 000 | 320,91 | 18,292618 | 8,33850665 | ||
26.04.2026, 21:54:20 | 285 | 75 504 089 62,93 % | 120 000 000 | 279,55 | 13,5086 | 7,5987088 | ||
26.04.2026, 21:54:18 | 277 | 75 445 514 62,88 % | 120 000 000 | 260,41 | 12,042485 | 7,60491504 | ||
26.04.2026, 21:54:16 | 302 | 83 817 880 69,85 % | 120 000 000 | 259,28 | 13,283718 | 8,44913657 | ||
26.04.2026, 21:54:14 | 282 | 80 158 000 66,8 % | 120 000 000 | 259,94 | 12,869562 | 7,96710924 | ||
26.04.2026, 21:54:12 | 213 | 50 260 147 41,89 % | 120 000 000 | 278,89 | 8,99028 | 5,02703468 | ||
26.04.2026, 21:54:10 | 267 | 70 424 550 58,69 % | 120 000 000 | 265,14 | 11,610687 | 7,06171641 | ||
26.04.2026, 21:54:08 | 247 | 54 804 074 45,68 % | 120 000 000 | 266,91 | 9,102793 | 5,52540385 | ||
26.04.2026, 21:54:06 | 298 | 70 710 179 58,93 % | 120 000 000 | 263,49 | 11,57795 | 7,05373392 | ||
26.04.2026, 21:54:04 | 239 | 58 696 067 48,92 % | 120 000 000 | 273,8 | 10,188043 | 5,88294943 | ||
26.04.2026, 21:54:02 | 230 | 48 644 409 40,54 % | 120 000 000 | 271,51 | 8,34426 | 4,86347678 | ||
26.04.2026, 21:54:00 | 230 | 51 120 562 42,61 % | 120 000 000 | 258,73 | 8,132916 | 5,09375954 | ||
26.04.2026, 21:53:58 | 217 | 48 828 916 40,7 % | 120 000 000 | 260,33 | 7,858789 | 4,85308579 | ||
26.04.2026, 21:53:56 | 184 | 39 750 521 33,13 % | 120 000 000 | 287,47 | 7,473315 | 3,95409688 | ||
26.04.2026, 21:53:54 | 222 | 47 722 330 39,77 % | 120 000 000 | 259,32 | 7,596296 | 4,77932657 | ||
26.04.2026, 21:53:52 | 225 | 57 077 234 47,57 % | 120 000 000 | 267,47 | 9,582266 | 5,68432362 | ||
26.04.2026, 21:53:50 | 265 | 60 336 328 50,29 % | 120 000 000 | 248,98 | 8,987104 | 6,03546335 | ||
26.04.2026, 21:53:48 | 240 | 51 237 336 42,7 % | 120 000 000 | 259,9 | 8,208881 | 5,10773532 |
