Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 07:23:43 | 76 | 22 365 489 15,98 % | 140 000 000 | 458,472144 | 4,61868 | 5,63527333 | ||
09.06.2026, 07:23:42 | 129 | 46 139 125 32,96 % | 140 000 000 | 433,292822 | 8,57986 | 11,41189138 | ||
09.06.2026, 07:23:40 | 71 | 17 990 421 12,86 % | 140 000 000 | 481,774828 | 4,160147 | 4,50718491 | ||
09.06.2026, 07:23:39 | 99 | 27 420 353 19,59 % | 140 000 000 | 500,057927 | 6,874736 | 6,83702841 | ||
09.06.2026, 07:23:37 | 111 | 40 241 171 28,75 % | 140 000 000 | 456,822127 | 8,256008 | 10,12704871 | ||
09.06.2026, 07:23:36 | 115 | 34 377 518 24,56 % | 140 000 000 | 462,783706 | 7,34321 | 8,56614504 | ||
09.06.2026, 07:23:34 | 98 | 26 201 150 18,72 % | 140 000 000 | 440,041933 | 5,026004 | 6,50360004 | ||
09.06.2026, 07:23:33 | 80 | 27 075 464 19,34 % | 140 000 000 | 445,111647 | 5,254116 | 6,79748742 | ||
09.06.2026, 07:23:31 | 90 | 27 111 888 19,37 % | 140 000 000 | 443,479157 | 5,247738 | 6,77581865 | ||
09.06.2026, 07:23:30 | 104 | 30 628 920 21,88 % | 140 000 000 | 443,796986 | 5,992676 | 7,60034558 | ||
09.06.2026, 07:23:28 | 83 | 25 095 850 17,93 % | 140 000 000 | 451,60742 | 5,032881 | 6,30059065 | ||
09.06.2026, 07:23:27 | 103 | 29 110 251 20,8 % | 140 000 000 | 456,787717 | 6,032592 | 7,26461274 | ||
09.06.2026, 07:23:25 | 104 | 28 684 192 20,49 % | 140 000 000 | 441,01692 | 5,53262 | 7,11759337 | ||
09.06.2026, 07:23:24 | 92 | 25 611 281 18,3 % | 140 000 000 | 455,830878 | 5,245116 | 6,42929633 | ||
09.06.2026, 07:23:22 | 92 | 29 784 019 21,28 % | 140 000 000 | 433,946069 | 5,365649 | 7,5590083 | ||
09.06.2026, 07:23:21 | 122 | 46 056 840 32,9 % | 140 000 000 | 434,110927 | 8,518757 | 11,47501993 | ||
09.06.2026, 07:23:19 | 88 | 22 804 699 16,29 % | 140 000 000 | 444,955914 | 4,39637 | 5,75071568 | ||
09.06.2026, 07:23:18 | 101 | 34 483 923 24,64 % | 140 000 000 | 407,485382 | 5,442177 | 8,60951709 | ||
09.06.2026, 07:23:16 | 103 | 34 317 434 24,52 % | 140 000 000 | 442,612021 | 6,705423 | 8,48388502 | ||
09.06.2026, 07:23:15 | 89 | 25 073 092 17,91 % | 140 000 000 | 474,305313 | 5,620862 | 6,2714383 |
