Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 04:59:07 | 126 | 53 737 444 38,39 % | 140 000 000 | 513,421917 | 14,075665 | 13,51431582 | ||
11.06.2026, 04:59:06 | 110 | 47 336 807 33,82 % | 140 000 000 | 522,991821 | 12,755184 | 12,00157807 | ||
11.06.2026, 04:59:04 | 181 | 61 478 304 43,92 % | 140 000 000 | 493,790241 | 14,679137 | 15,67824872 | ||
11.06.2026, 04:59:03 | 170 | 49 925 210 35,67 % | 140 000 000 | 516,051347 | 13,300243 | 12,46372795 | ||
11.06.2026, 04:59:01 | 103 | 47 246 593 33,75 % | 140 000 000 | 498,909576 | 11,680536 | 11,89124127 | ||
11.06.2026, 04:59:00 | 115 | 45 644 294 32,61 % | 140 000 000 | 530,614741 | 12,634864 | 11,58467062 | ||
11.06.2026, 04:58:58 | 96 | 43 279 831 30,92 % | 140 000 000 | 549,384521 | 12,696028 | 11,08124068 | ||
11.06.2026, 04:58:57 | 95 | 38 007 457 27,15 % | 140 000 000 | 536,514634 | 10,566259 | 9,82529786 | ||
11.06.2026, 04:58:55 | 84 | 30 517 515 21,8 % | 140 000 000 | 570,157205 | 9,424901 | 7,97487921 | ||
11.06.2026, 04:58:54 | 185 | 85 204 595 60,87 % | 140 000 000 | 547,78088 | 24,362148 | 22,31129949 | ||
11.06.2026, 04:58:52 | 115 | 47 393 019 33,86 % | 140 000 000 | 557,071935 | 13,890245 | 12,51107525 | ||
11.06.2026, 04:58:51 | 174 | 85 612 018 61,16 % | 140 000 000 | 568,418765 | 26,018409 | 22,64506803 | ||
11.06.2026, 04:58:49 | 209 | 95 434 796 68,17 % | 140 000 000 | 558,994777 | 28,093952 | 25,25360044 | ||
11.06.2026, 04:58:48 | 239 | 120 738 979 86,25 % | 140 000 000 | 526,947638 | 31,789034 | 31,83408547 | ||
11.06.2026, 04:58:46 | 298 | 139 388 357 99,57 % | 140 000 000 | 507,705931 | 34,258035 | 36,51025974 | ||
11.06.2026, 04:58:45 | 263 | 110 263 634 78,76 % | 140 000 000 | 493,796709 | 26,941567 | 27,50625255 | ||
11.06.2026, 04:58:43 | 91 | 34 596 656 24,72 % | 140 000 000 | 468,270422 | 7,482008 | 8,71858188 | ||
11.06.2026, 04:58:42 | 93 | 34 057 516 24,33 % | 140 000 000 | 461,874727 | 7,230173 | 8,5001328 | ||
11.06.2026, 04:58:40 | 104 | 42 700 972 30,51 % | 140 000 000 | 467,186416 | 9,197132 | 10,75218119 | ||
11.06.2026, 04:58:39 | 112 | 38 452 345 27,47 % | 140 000 000 | 461,771285 | 8,197936 | 9,55825181 |
