Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 22:32:19 | 175 | 52 614 490 37,59 % | 140 000 000 | 435,630173 | 9,612251 | 13,30820832 | ||
10.06.2026, 22:32:18 | 227 | 49 438 488 35,32 % | 140 000 000 | 442,773494 | 9,2876 | 12,60245205 | ||
10.06.2026, 22:32:16 | 212 | 68 265 261 48,77 % | 140 000 000 | 446,93538 | 13,02565 | 17,48450972 | ||
10.06.2026, 22:32:15 | 174 | 56 125 458 40,09 % | 140 000 000 | 432,538258 | 9,804597 | 14,47181024 | ||
10.06.2026, 22:32:13 | 194 | 73 884 592 52,78 % | 140 000 000 | 408,767164 | 11,871885 | 18,32970951 | ||
10.06.2026, 22:32:12 | 166 | 47 406 211 33,87 % | 140 000 000 | 434,78104 | 8,754878 | 11,85644359 | ||
10.06.2026, 22:32:10 | 134 | 40 651 713 29,04 % | 140 000 000 | 434,971436 | 7,42139 | 10,26094359 | ||
10.06.2026, 22:32:09 | 175 | 68 307 290 48,8 % | 140 000 000 | 423,658707 | 11,615447 | 17,32353073 | ||
10.06.2026, 22:32:07 | 158 | 41 822 892 29,88 % | 140 000 000 | 426,714407 | 7,40148 | 10,44495049 | ||
10.06.2026, 22:32:06 | 163 | 49 702 281 35,51 % | 140 000 000 | 664,049028 | 20,495656 | 12,50909487 | ||
10.06.2026, 22:32:04 | 165 | 60 908 834 43,51 % | 140 000 000 | 433,576825 | 10,987898 | 15,42076055 | ||
10.06.2026, 22:32:03 | 152 | 55 854 468 39,9 % | 140 000 000 | 415,911394 | 8,993736 | 14,2367735 | ||
10.06.2026, 22:32:01 | 181 | 54 539 962 38,96 % | 140 000 000 | 400,283634 | 8,26821 | 13,5632432 | ||
10.06.2026, 22:32:00 | 155 | 48 342 664 34,54 % | 140 000 000 | 430,017009 | 8,670154 | 12,11801325 | ||
10.06.2026, 22:31:58 | 151 | 47 295 859 33,79 % | 140 000 000 | 425,290515 | 8,162244 | 11,9522359 | ||
10.06.2026, 22:31:57 | 156 | 55 218 963 39,45 % | 140 000 000 | 430,397044 | 9,715741 | 14,05033689 | ||
10.06.2026, 22:31:55 | 343 | 136 818 862 97,73 % | 140 000 000 | 464,680358 | 28,977938 | 34,59909983 | ||
10.06.2026, 22:31:54 | 173 | 49 358 901 35,26 % | 140 000 000 | 449,493754 | 9,606956 | 12,5795617 | ||
10.06.2026, 22:31:52 | 171 | 47 535 593 33,96 % | 140 000 000 | 434,841903 | 8,790154 | 11,88031331 | ||
10.06.2026, 22:31:51 | 169 | 61 694 905 44,07 % | 140 000 000 | 423,004012 | 10,588346 | 15,5088455 |
