Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:03:56 | 134 | 30 658 853 25,55 % | 120 000 000 | 268,2 | 5,202501 | 3,02028474 | ||
26.04.2026, 13:03:54 | 149 | 37 418 814 31,19 % | 120 000 000 | 284,63 | 6,958312 | 3,69251959 | ||
26.04.2026, 13:03:52 | 152 | 34 833 624 29,03 % | 120 000 000 | 282,36 | 6,389059 | 3,44659975 | ||
26.04.2026, 13:03:50 | 188 | 38 343 181 31,96 % | 120 000 000 | 282,3 | 7,025548 | 3,79901981 | ||
26.04.2026, 13:03:48 | 147 | 33 515 248 27,93 % | 120 000 000 | 271,27 | 5,739695 | 3,35215031 | ||
26.04.2026, 13:03:46 | 188 | 43 061 399 35,89 % | 120 000 000 | 261,55 | 6,923059 | 4,33999291 | ||
26.04.2026, 13:03:44 | 247 | 75 864 149 63,23 % | 120 000 000 | 246,65 | 11,161507 | 7,5509274 | ||
26.04.2026, 13:03:42 | 172 | 39 746 929 33,13 % | 120 000 000 | 266,65 | 6,639201 | 3,95941897 | ||
26.04.2026, 13:03:40 | 188 | 47 401 716 39,51 % | 120 000 000 | 257,81 | 7,508447 | 4,71248603 | ||
26.04.2026, 13:03:38 | 175 | 37 214 067 31,02 % | 120 000 000 | 261 | 6,006637 | 3,7062703 | ||
26.04.2026, 13:03:36 | 212 | 55 237 868 46,04 % | 120 000 000 | 256,25 | 8,623923 | 5,53091035 | ||
26.04.2026, 13:03:34 | 201 | 52 360 071 43,64 % | 120 000 000 | 263,72 | 8,585827 | 5,22263049 | ||
26.04.2026, 13:03:32 | 199 | 50 707 952 42,26 % | 120 000 000 | 256,9 | 7,937562 | 5,08935762 | ||
26.04.2026, 13:03:30 | 254 | 78 723 193 65,61 % | 120 000 000 | 243,5 | 11,260355 | 7,9089001 | ||
26.04.2026, 13:03:28 | 245 | 70 589 943 58,83 % | 120 000 000 | 252,88 | 10,833734 | 7,01716028 | ||
26.04.2026, 13:03:26 | 196 | 42 571 078 35,48 % | 120 000 000 | 262,01 | 6,92335 | 4,23097982 | ||
26.04.2026, 13:03:24 | 160 | 40 547 826 33,79 % | 120 000 000 | 265,24 | 6,723006 | 4,0320747 | ||
26.04.2026, 13:03:22 | 225 | 57 504 558 47,93 % | 120 000 000 | 261,5 | 9,352248 | 5,68545757 | ||
26.04.2026, 13:03:20 | 153 | 34 099 105 28,42 % | 120 000 000 | 255,27 | 5,323184 | 3,38130653 | ||
26.04.2026, 13:03:18 | 154 | 43 328 213 36,11 % | 120 000 000 | 265,22 | 7,197359 | 4,29435356 |
