Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 02:25:59 | 48 | 16 107 657 40,27 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:57 | 38 | 11 113 671 27,79 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:55 | 44 | 11 871 760 29,68 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:53 | 61 | 15 114 407 37,79 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:51 | 53 | 17 899 839 44,75 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:49 | 49 | 13 801 503 34,51 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:47 | 45 | 10 547 653 26,37 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:45 | 43 | 8 357 045 20,9 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:43 | 56 | 11 438 878 28,6 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:41 | 72 | 14 447 776 36,12 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:39 | 72 | 16 129 871 40,33 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:37 | 76 | 12 056 319 30,15 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:35 | 108 | 17 273 408 43,19 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:33 | 90 | 18 291 747 45,73 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:31 | 123 | 23 494 513 58,74 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:29 | 151 | 32 074 267 80,19 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:27 | 135 | 27 527 201 68,82 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:25 | 92 | 14 346 193 35,87 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:23 | 55 | 10 195 763 25,49 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 02:25:21 | 40 | 9 274 776 23,19 % | 40 000 000 |
