Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 11:00:33 | 65 | 11 148 058 27,88 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:31 | 57 | 11 942 678 29,86 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:29 | 59 | 14 943 565 37,36 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:27 | 53 | 10 473 888 26,19 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:25 | 55 | 11 512 190 28,79 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:23 | 56 | 8 021 890 20,06 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:21 | 52 | 12 288 959 30,73 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:19 | 61 | 9 637 566 24,1 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:17 | 84 | 12 283 454 30,71 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:15 | 54 | 10 423 696 26,06 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:13 | 48 | 8 950 601 22,38 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:11 | 48 | 9 439 275 23,6 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:09 | 67 | 12 120 942 30,31 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:07 | 53 | 8 876 112 22,2 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:05 | 81 | 20 131 096 50,33 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:03 | 74 | 13 030 544 32,58 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 11:00:01 | 77 | 16 083 842 40,21 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 10:59:59 | 72 | 16 324 956 40,82 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 10:59:57 | 57 | 11 369 528 28,43 % | 40 000 000 | |
01.06.2026, 10:59:55 | 60 | 12 837 387 32,1 % | 40 000 000 |
