Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26.04.2026, 13:46:01 | 0FTM | 0,00003997 | |||||
approve | 26.04.2026, 13:45:53 | 0FTM | 0,00004749 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 13:45:49 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 13:45:44 | 1,39840077 | 0,00002101 | |||||
approve | 26.04.2026, 13:45:43 | 0FTM | 0,00004743 | |||||
approve | 26.04.2026, 13:45:34 | 0FTM | 0,00004754 | |||||
approve | 26.04.2026, 13:45:26 | 0FTM | 0,00004754 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 13:45:17 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
approve | 26.04.2026, 13:45:17 | 0FTM | 0,00004754 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 13:45:11 | 1,34667121 | 0,00002101 | |||||
approve | 26.04.2026, 13:45:08 | 0FTM | 0,00004754 |
