Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:30:38 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:30:38 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 17:30:33 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 17:30:01 | 2,70085763 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 17:29:30 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 17:28:59 | 2,70095733 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 17:28:32 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 17:27:56 | 2,70105702 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 17:27:26 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 17:26:54 | 2,70115671 | 0,000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 17:26:27 | 0FTM | 0,00007868 | |||||
0xca61f313 | 26.04.2026, 17:25:52 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
FTM transfer | 26.04.2026, 17:25:52 | 2,70125641 | 0,000021 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:25:43 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:25:43 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:25:43 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:25:43 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:25:43 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26.04.2026, 17:25:38 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26.04.2026, 17:25:21 | 0FTM | 0,00007868 |
