Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 02:01:02 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025221 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 02:00:59 | 1 | 929 | 254 587 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006198 | 0,000179 | ||
03.06.2026, 02:00:58 | 1 | 813 | 273 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,00007 | 0,001723 | ||
03.06.2026, 02:00:58 | 1 | 929 | 77 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043546 | 0,000056 | ||
03.06.2026, 02:00:57 | 5 | 3 439 | 2 208 304 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057537 | 0,001634 | ||
03.06.2026, 02:00:57 | 10 | 6 594 | 4 913 273 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053357 | 0,003622 | ||
03.06.2026, 02:00:57 | 1 | 929 | 258 670 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26498 | 0,000229 | ||
03.06.2026, 02:00:56 | 1 | 929 | 252 417 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053497 | 0,000186 | ||
03.06.2026, 02:00:56 | 2 | 1 288 | 338 043 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,644422 | 0,000389 | ||
03.06.2026, 02:00:55 | 1 | 929 | 72 509 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,277471 | 0,000064 | ||
03.06.2026, 02:00:55 | 1 | 916 | 266 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,196534 | 0,000409 | ||
03.06.2026, 02:00:55 | 1 | 929 | 259 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48473 | 0,000269 | ||
03.06.2026, 02:00:54 | 2 | 1 313 | 736 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,885727 | 0,000972 | ||
03.06.2026, 02:00:53 | 1 | 1 449 | 318 217 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,553855 | 0,000346 | ||
03.06.2026, 02:00:53 | 3 | 2 206 | 744 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,959061 | 0,001542 | ||
03.06.2026, 02:00:53 | 5 | 5 017 | 1 591 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,646496 | 0,001833 | ||
03.06.2026, 02:00:52 | 2 | 2 341 | 1 058 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,682089 | 0,001246 | ||
03.06.2026, 02:00:52 | 1 | 12 190 | 1 650 730 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,001184 | ||
03.06.2026, 02:00:50 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 02:00:47 | 7 | 2 692 | 314 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014778 | 0,000223 |
