Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 22:48:13 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06.06.2026, 22:48:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 49,37970098 | 0,00000225 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 0,00656089 | 0,00000225 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 3,09560006 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 4,30804603 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 8,4 | 0,00000225 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 0,03211227 | 0,00000227 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 35,73981117 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 3,2091 | 0,0000021 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 1,43624993 | 0,0000023 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 1,50000452 | 0,00000452 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 2 | 7,98296926 | 0,0000226 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 2 | 2 | 0,95831352 | 0,0000374 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06.06.2026, 22:46:42 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
