Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:12:59 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 1 | 49 | 91,11092933 | 0,00001823 | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 1 | 1 | 100 | 0,00000191 | ||
01.06.2026, 01:12:59 | 2 | 2 | 100,0000075 | 0,0000075 |
