Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00002497 | |||||
transfer | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000229 | |||||
exactInputV2Swap | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00002202 | |||||
claimRewards | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000928 | |||||
0x5d271cdd | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000609 | |||||
claim | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,0000197 | |||||
0xfec395c7 | 01.03.2026, 20:38:58 | 0,00227185 | 0,00001648 | |||||
0x78b9eb1a | 01.03.2026, 20:38:58 | 0,5 | 0,000005 | |||||
exactInputSingle | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000819 | |||||
claim | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000805 | |||||
BNB transfer | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
0x758b7d49 | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00002971 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00004524 | |||||
transfer | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000371 | |||||
exactOutputSingle | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00000757 | |||||
0x28cf62ec | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,0000191 | |||||
transfer | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00006192 | |||||
harvest | 01.03.2026, 20:38:58 | 0BNB | 0,00002445 | |||||
0xff6adf20 | 01.03.2026, 20:38:58 | 0,00021 | 0,00000485 |
