Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 09:16:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:53 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:50 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:44 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:38 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:35 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:23 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:20 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:17 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:14 | 2 | 2 036 | 157 567 0,4 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:08 | 2 | 1 280 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:05 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:16:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 09:15:59 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
