Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:34:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:34:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:34:06 | 1 | 869 | 60 306 0,16 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:34:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:34:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:57 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:45 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:42 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:24 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:33:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
