Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 12:48:27 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:12 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:48:00 | 2 | 1 973 | 175 515 0,44 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:57 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:42 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:39 | 3 | 1 819 | 180 275 0,46 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21.04.2026, 12:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
