Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 01:33:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:33:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:42 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:33 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 01:32:24 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 |
