Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 15:46:29 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:23 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:20 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:11 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:08 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:05 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:46:02 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:59 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:56 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:53 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:41 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:35 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 15:45:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
