Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xef0002b0 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x0f6d1eb4 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,000004 | |||||
approve | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
transmit | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x4ba09ea0 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0,00117855 | 0,00000226 | |||||
0x4ba09ea0 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0,00061972 | 0,00000237 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026, 06:03:11 | < 0,00000001 | 0,00000065 | |||||
0xd4b902c9 | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
transfer | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
claim | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
execute | 25.04.2026, 06:03:11 | 0ETH | 0,00000377 |
