Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x98385862 | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x39256e86 | 26.04.2026, 10:16:59 | 0,000227 | 0,00000162 | |||||
0x39256e86 | 26.04.2026, 10:16:59 | 0,000227 | 0,00000149 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
matchOrders | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
matchOrders | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swap | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
reclaim | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 26.04.2026, 10:16:59 | 0ETH | 0,00000024 |
