Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe84fef29 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
delist | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
approve | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x69ea2960 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x69ea2960 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x61fe21c0 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
0x62402c0e | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00001024 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 22:14:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x34c60268 | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x287e711c | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
0x0d390afd | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00001009 | |||||
0xd67704ad | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0169ea29 | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026, 22:14:27 | 0ETH | 0,00000018 |
