Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x02000d00 | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x09e2d596 | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
transfer | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
mint | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
setPreSigns_weQh | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x52ef9a9f | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
stake | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
transfer | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
increaseLiquidity | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
transferWithAuthorization | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x02000d00 | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x02000d00 | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setPreSigns_weQh | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
setAddr | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 09:19:01 | 0ETH | 0,00000024 |
