Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe84fef29 | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transfer | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x69ece9a8 | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x31420000 | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
forward | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0,00000908 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 00:19:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x7a62bd4d | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000348 | |||||
0x287e711c | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
0x34c60268 | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0d390afd | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00001022 | |||||
0xd67704ad | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x000085a4 | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 00:19:23 | 0ETH | 0,00000016 |
