Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xb30fdf7b | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 22:14:17 | 0,00086316 | 0,00000014 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x9b263b65 | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 22:14:17 | 0,00006114 | 0,00000014 | |||||
approve | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
execute | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
execute | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
matchOrders | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02f563f6 | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0x02003401 | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02003401 | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
liquidateAsset | 25.04.2026, 22:14:17 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 25.04.2026, 22:14:17 | 0,0440175 | 0,00000058 |
